Marte Snorroeggen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2004-Nov 2007 | 18 | 20 | Stoppet | |||
W20 | Mar 2002-Aug 2003 | 32 | 93 | Stoppet | |||
W18 | Apr 2000-Aug 2001 | 16 | 19 | Stoppet |
Venstre back #10 | |||||||||
2010/2011 | Selbu IL | ||||||||
2009/2010 | Byåsen | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2001/2002~ | Byåsen |
Har stoppet karrieren (11-Jan-2017) (no.wikipedia.org) (1) |