Dominika Kodajová |
|
| Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024?- | ? | ? | Aktiv | | ||
| Playmaker #7 | | |||||||
| 2019/2024 | UHC Stockerau | | | |||||
| 2016/2018 | HSV 1956 Marienberg | | Ophør | | | |||
| 2014/2016 | HK Slovan Duslo Šaľa | | | | ||||
| 2012/2014 | ŠKP Piccard Senec | | | |||||
| 2010/2012 | ŠKP Bratislava | | | | ||||
| Diverse (22-Feb-2026) Wikipedia-side ikke opdateret siden 2012! (-) (1) |