Kamila Całużyńska |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | 20 | ? | Stoppet |
Playmaker #11 | |||||||||
2015/2016 | HSV Solingen/Gräfrath | Afbrudt | |||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | AZS Koszaliń | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | GTPR Gdynia | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2003/2004 | SPR Szczecin |
Rygte: Til Bergischer HC? (29-Apr-2016) (www.rp-online.de) (1) |