Caroline Aronsson |
|
w20 | Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 3 | 0 | Stoppet | ||
| Højre fløj #10 | | |||||||
| 2019/2020 | GF Kroppskultur | | | |||||
| 2017/2019 | Skövde HF | | | |||||
| 2015/2016 | IF Hellton | | | | ||||
| 2013/2015 | Kärra HF | | | | ||||
| 2012/2013 | Skövde HF | | | |||||
| 2011/2012 | GF Kroppskultur | | | |||||
| 2009/2011 | Skövde HF | | | |||||
| 2007/2009 | IK Sävehof | | | |||||
| 2007/2008 | IK Sävehof | | | |||||
| 2006/2007 | Kärra HF | | | |||||
| 2006/2007 | Kärra HF | | | |||||
| Rygte: Til Ålborg DH? (17-Aug-2012) (nordjyske.dk) (1) |