Jenny Sandgren |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ? | Målvogter | #61 | 4 | 0 | Ikke aktiv | ||
| Målvogter #1 | | |||||||
| 2021/2025 | Önnereds HK | | | | ||||
| 2016/2021 | Fredrikstad BK | | | | ||||
| • 2020/2021 | Hjernerystelse | | ||||||
| 2015/2016 | Spårvägens HF | | | |||||
| 2012/2015 | Kärra HF | | | | ||||
| 2011/2012~ | Kärra HF | | ||||||
| Ukampdygtig (17-Feb-2025) Status (skanesport.se) (1) |