Maria Margaretha Turnhout |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2004?-? | Ja | ? | Stoppet |
Playmaker #29 | |||||||||
2008/2009 | BM Remudas | ||||||||
2007/2008 | SK Århus | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | BM Elda Prestigio | ||||||||
2004/2005 | Nordstrand IF | ||||||||
2003/2004 | BM Elda Prestigio | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | HV Hellas | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 |