Vilma Gainskyte |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Målvogter | 101 | ? | Stoppet |
Målvogter | |||||||||
2012/2013 | Vfl Wolfsburg | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Stuttgarter Kickers/VfL Sindelfingen | ||||||||
2010/2011 | TV 1905 Mainzlar | Afbrudt | |||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Frankfurter HC | ||||||||
2007/2008 | SK Århus | ||||||||
2006/2007 | HC Leipzig | ||||||||
2005/2006 | TMS Ringsted | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | RSK Eglė | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 |