Simona Stojkovska |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Venstre back | #58 | ? | ? | Nettotrup | ||
W20 | ? | ? | ? | ? | Stoppet |
Venstre back #23 | |||||||||
2024/2025 | BSV Sachsen Zwickau | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | Sport-Union Neckarsulm (var Neckarsulmer Sport-Union) | ||||||||
2017/2018 | AC PAOK | ||||||||
2016/2017 | ŽRK Metalurg | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 |