Marit Breivik |
|
a | Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1993/2009 | - | - | Landstræner | | ||
| | Sep 1975-Dec 1983 | 137 | 286 | Stoppet | | ||
| | ||||||||
| 2007/2023 | Træner, Olympiatoppen (?-2022?) | | ||||||
| 2018/2019 | Træner, Kjelsås | | ||||||
| 1992/1994 | Larvik HK | | Cheftræner | | ||||
| 1990/1991 | Byåsen | | Cheftræner | |||||
| Har stoppet karrieren (Wikipedia) (1) |