Monika Migała |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Aug 2007-? | Højre fløj | #33 | 42 | 73 | Stoppet |
Højre fløj #11 | |||||||||
2014/2015 | KPR Ruch Chorzów | Ophør | |||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | MGS Lubin (var MKS Zagłębie Lubin) | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 |