Haridian Rodríguez Hernández |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Stregspiller | #40 | 11 | 9 | Stoppet |
Stregspiller #15 | |||||||||
2021/2022 | CB Porriño | ||||||||
2020/2021 | BM Remudas | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | CBM Atlético Guardés | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | BM Remudas | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |