Estela Doiro Rodriguez |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Playmaker | #24 | 5 | 4 | Bruttotrup | ||
W20 | ? | ? | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #6 | |||||||||
2023/2024 | CBF Malaga Costa del Sol | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | Mecalia Atlético Guardés | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2011/2012 | CB Porriño | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |