Anne Katrine Østergaard |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 2007-Okt 2008 | 9 | 16 | Stoppet | |||
W20 | Dec 2006-Aug 2008 | 29 | 32 | Stoppet | |||
W18 | Mar 2005-Aug 2006 | 32 | 63 | Stoppet |
Playmaker #21 | |||||||||
2015/2016~ | Hadsten SK | Assistenttræner | |||||||
2014/2015 | |||||||||
2014/2015 | Hadsten SK | Karrierestop | |||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Tarm/Foersum GF | ||||||||
2010/2011 | Team Tvis Holstebro | Afbrudt | |||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Ikast/Bording EH | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | Bruttotrup |
Navnesøster (23-Sep-2019) AØ (f. sep 1991), IK 1919 Ålborg (www.dhf.dk) (1) |