Sofie Flader |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Apr 2015-Jul 2016 | Playmaker | #13 | 32 | 48 | Stoppet | |||
W18 | Okt 2012-Aug 2013 | #13 | 17 | 78 | Stoppet |
Playmaker #27 | |||||||||
2025/2026 | København Håndbold | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | Nykøbing Falster HK | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Århus United | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | København Håndbold | ||||||||
2016/2017 | FIF | ||||||||
2015/2016 | Ajax København | ||||||||
2014/2015 | København Håndbold | Bruttotrup | |||||||
2014/2015 | FIF | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |