Laura Damgaard |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 2020-Okt 2023 | Playmaker | #19 | 16 | 13 | Ikke aktiv | |||
W18 | Apr 2012-Dec 2013 | ? | 6 | 14 | Stoppet |
Playmaker #19 | |||||||||
2023/2024 | Horsens HK | Ophør | |||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Viborg HK | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | EH Ålborg | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Skanderborg Håndbold | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2014/2015 | Skanderborg Håndbold | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Horsens HK | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 |