Dovilė Ilčiukaitė |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | #25 | Ja | ? | Stoppet |
Højre back #88 | |||||||||
2021/2022 | MRK Žalgiris Kaunas | ||||||||
2020/2021 | SV Allensbach | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | DJK/MJC Trier | ||||||||
2017/2018 | MRK Žalgiris Kaunas | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 |