Nina Stumvoll |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2006-2010 | Playmaker | #14 | 98 | 93 | Stoppet |
Playmaker #14 | |||||||||
2020/2021 | Perchtoldsdorf Devils | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | UHC Stockerau | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Hypo Niederösterreich | Bruttotrup | |||||||
2011/2012 | Hypo Niederösterreich | Ophør | |||||||
2010/2011 | SC Greven | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Hypo Niederösterreich | EHF-bruttotrup | |||||||
2007/2008 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2006/2007 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2008/2009 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |