Carina Stockhammer |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Højre back | #2 | 28 | ? | Stoppet |
Højre back #33 | |||||||||
2022/2023 | ZVH Wiener Neustadt | Karrierestop | |||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | TV Nellingen | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | VL Koblenz/Tus Weibern | ||||||||
2014/2015 | ZVH Wiener Neustadt | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | ZVH Wiener Neustadt | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |