Klaudia Michnová |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2014?-? | Playmaker | #22 | 24 | 44 | Stoppet |
Venstre back #17 | |||||||||
2018/2019~ | SHK Veselí nad Moravou | ||||||||
2017/2018 | Sokol Bánovce | ||||||||
2016/2017 | HK Slávia Partizánske | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2012/2013~ | HK Slávia Partizánske | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |