Signe Pedersen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Nov 1995-Aug 1997 | 24 | 41 | Stoppet | |||
W18 | Apr-Sep 1994 | 13 | 25 | Stoppet |
Playmaker #6 | |||||||||
2007/2008 | Slagelse DT | Afbrudt Karrierestop | |||||||
2006/2007 | FC København | ||||||||
2004/2005 | FC København | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2002/2003 | Odense HF | Afbrudt | |||||||
2001/2002 | Gjøvik og Vardal HK | ||||||||
2000/2001 | FIF | ||||||||
1999/2000 | GOG | ||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |