Pauline Bøgelund |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mar 2017-Jun 2018 | Højre fløj | #2 | 7 | 5 | Stoppet | | ||
| | Apr 2014-Jul 2016 | Højre back | #2 | 35 | 72 | Stoppet | |||
| | Apr 2012-Aug 2014 | Højre back | #2 | 40 | 107 | Stoppet | |||
| Højre back #22 | | |||||||
| 2018/2021 | Viborg HK | | Ophør | | | |||
| • 2019/2021 | Knæ | | ||||||
| • 2018/2019 | Hjernerystelse (?-Mar 2019) | | ||||||
| 2016/2018 | TTH Holstebro | | | | ||||
| 2013/2016 | FC Midtjylland | | | | ||||
| 2012/2013 | FC Midtjylland | | | |||||
| 2011/2012 | HC Odense | | | |||||
| Har stoppet karrieren (01-Feb-2023) Holder dog døren på klem for et comeback (Interview, TV2 Sport) (1) |