Valentina Radulović |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | 2013/2014~ | - | - | - | Landstræner | |||
A | 2005-2009 | #8 | 200 | ? | Stoppet |
Højre fløj #8 | |||||||||
2008/2009 | ZRK Ambalaza Kabran | ||||||||
2007/2008 | Kometal Skopje | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | Slagelse fH | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | Kometal Skopje | ||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |
Tilknyttet (28-Jun-2022) 2022/2023 - 2021/2022: Er træner i klubben, der oversættes til "Champion". Har desuden spillet et par kampe i sæsonen, den ene gang som målvogter (kilde, 26. december 2021) - 2022/2023: Fortsat træner (og præsident), i staben også Althaus og Budimir. Klubnavn stadig ikke angivet (kilde) (handballfast.com) (1) |
Har stoppet karrieren (20-Aug-2013) (www.europamester.dk) (2) |