Hanne Frandsen |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1999 | Målvogter | 2 | 0 | Stoppet | |||
W20 | Feb 1995-Sep 1996 | 17 | 0 | Stoppet | ||||
W18 | Apr-Sep 1994 | 12 | 0 | Stoppet | ||||
A | 2019/2023 | - | - | Målvogter-træner | ||||
A | Jun 2009-Jul 2018 | 60 | 46 | Stoppet |
Målvogter #12 | |||||||||
2016/2017 | EH Ålborg | Bruttotrup Karrierestop | |||||||
2016/2017 | Molde HK | Afbrudt | |||||||
2015/2016 | HK Halden | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | Fredrikstad BK | ||||||||
2008/2009 | Fox Team Nord | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2002/2003 | Sindal IF | ||||||||
2000/2001 | Frederikshavn fI | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |