Franziska Rath |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #5 | |||||||||
2016/2017 | Union Korneuburg | Assistenttræner | |||||||
2015/2016 | Union Korneuburg | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2002/2003 | Union Korneuburg | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 |