Jovana Jovović |
|
Playmaker #11 | |||||||||
2013/2014 | Levanger HK | Karrierestop | |||||||
2013/2014 | KPR Ruch Chorzów | Afbrudt | |||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Bad Wildungen Vipers | ||||||||
2010/2011 | CB Mar Alicante | ||||||||
2009/2010 | ASD Sassari Città dei Candeleri | ||||||||
2008/2009 | ŽRK Budućnost | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 |