Kristine Duvholt |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 1991-Dec 2001 | Højre fløj | 208 | 377 | Stoppet | |||
W20 | Jun 1991-Maj 1993 | 15 | 59 | Stoppet | ||||
W18 | Apr-Jul 1991 | 7 | 27 | Stoppet |
Fløj #5 | |||||||||
2009/2010 | IF Fram | ||||||||
2005/2006 | Larvik HK | Assistenttræner | |||||||
2004/2005 | Larvik HK | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |
Har stoppet karrieren (Wikipedia) (1) |