Caroline Rasmussen |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Mar 2012 | ? | 3 | 3 | Stoppet | |||
W18 | Sep 2010-Jul 2011 | #8 | 17 | 40 | Stoppet |
Højre back #2 | |||||||||
2022/2023 | Skanderborg Håndbold | Afbrudt | |||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | SønderjyskE | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | TMS Ringsted | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Roskilde Håndbold | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | HØJ |
Har stoppet karrieren (12-Maj-2023) "Tdligere professionel håndboldspiller" (LinkedIn) (1) |