Emilia Galińska |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Playmaker | #6 | 27 | 18 | Bruttotrup | ||
W20 | ? | ? | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #6 | |||||||||
2024/2025~ | CS Minaur | Afventer | |||||||
2023/2024 | CSS Măgura Cisnădie | ||||||||
2022/2023 | MGS Lubin | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | SV Union Halle/Neustadt | ||||||||
2017/2018 | Borussia Dortmund | ||||||||
2016/2017 | Sport-Union Neckarsulm (var Neckarsulmer Sport-Union) | ||||||||
2015/2016 | Vistal Łączpol Gdynia | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | MKS Karkonosze (var KPR Jelenia Góra) | ||||||||
2011/2012 |