Christine Homme |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sep 2010-Mar 2015 | #14 | 4 | 0 | Stoppet | |||
B | Okt 2012-Nov 2014 | ? | 6 | 15 | Stoppet | |||
W20 | Okt 2008-Jul 2010 | ? | 30 | 59 | Stoppet | |||
W18 | Nov 2006-Jul 2008 | ? | 38 | 87 | Stoppet |
Venstre back #77 | |||||||||
2016/2017 | Oppsal IF | Karrierestop | |||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2014/2015 | Oppsal IF | ||||||||
2013/2014 | Stabæk Håndball | Afbrudt | |||||||
2012/2013 | |||||||||
2010/2011 | Nordstrand IF | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |