Mihaela Ciobanu |
|
a | Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/2024 | - | - | - | Stab | | ||
| | 2008-2012 | #39 | 80 | ? | Stoppet | |||
| | 1989-2002 | ? | 79 | 0 | Stoppet | |||
| Målvogter #30 | | |||||||
| 2021/2023 | CSM Gloria Bistrița | | Målvogter-træner | | | |||
| 2020/2021 | CS Rapid București | | Målvogter-træner | | ||||
| 2018/2020 | CSM Bucureşti | | Målvogter-træner | | | |||
| 2018/2019 | CSM Bucureşti | | Co-træner Afbrudt | | ||||
| 2017/2018 | BM La Calzada | | | |||||
| 2015/2017 | BM Alcobendas | | | | ||||
| 2012/2015 | ||||||||
| 2011/2012 | BM Alcobendas | | | |||||
| 2010/2011 | ||||||||
| 2009/2010 | CBM Elche Mustang | | | |||||
| 2007/2009 | CBM Ribarroja | | | |||||
| 2006/2007 | BM Bera Bera | | | |||||
| 2003/2004 | CS Rapid București | | | |||||
| 2001/2002 | CB Mar Alicante | | | |||||
| 1992/1993 | CS Rapid București | | ||||||
| Har stoppet karrieren (27-Jun-2023) (www.prosport.ro) (1) |