Sofia Nyström |
|
Venstre back #3 | |||||||||
2016/2017 | Skånela IF | Karrierestop | |||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Spårvägens HF | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2011/2012 | Gustavsbergs IF | Suspenderet | |||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2010/2011 | GF Kroppskultur | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Skånela IF | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | Skånela IF | ||||||||
2003/2004 |