Alexandra Roos |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Højre fløj | 34 | ? | Stoppet |
Højre fløj #77 | |||||||||
2020/2021 | Skara HF | Bruttotrup | |||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Skövde HF | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | Toten HK | ||||||||
2008/2009 | Grankulla IFK | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 |