Sorina Lefter |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1995-2006 | 130 | 501 | Stoppet | ||
A | 1987-1993 | 118 | 327 | Stoppet |
Højre back | |||||||||
2018/2019 | Oppsal IF | Bruttotrup | |||||||
2012/2013 | Oppsal IF | Assistenttræner | |||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Toten HK | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2007/2008 | Nit/Hak HK | Assistenttræner | |||||||
2006/2007 | |||||||||
2006/2007 | Fjellhammer IL | ||||||||
2006/2007 | Nit/Hak HK | Bruttotrup Afbrudt | |||||||
2005/2006 | Bækkelagets SK | ||||||||
2004/2005 | Sønderjyske HK | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2003/2004 | DSC Oldenburg | Afbrudt | |||||||
2002/2003 | Ferrobus Mislata | ||||||||
2001/2002 | Bækkelagets SK | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | CS Rapid București | ||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 | |||||||||
1988/1989 |