Majken Larsen |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dec 2000-Mar 2001 | #4 | 12 | 23 | Stoppet |
Stregspiller #18 | |||||||||
2019/2020 | HRH/Oddense (var Oddense/Otting U&GF) | ||||||||
2017/2018 | HRH/Oddense (var Oddense/Otting U&GF) | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2014/2015 | Skive fH | ||||||||
2012/2013 | Skive fH | ||||||||
2012/2013 | Skive fH | ||||||||
2009/2010 | Viborg HK | ||||||||
2008/2009 | Skive fH | ||||||||
2002/2003 | Viborg HK | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | DHG Odense | ||||||||
1996/1997 | Viborg HK | ||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 |