Jenny Carlson |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2021- | Playmaker | #42 | 41 | 111 | Nettotrup | |||
U+ | Mar 2011-Jul 2014 | Playmaker | #7 | 32 | 63 | Stoppet |
Playmaker #42 | |||||||||
2024/2025 | HB Ludwigsburg | ||||||||
2024/2025~ | ŽRK Budućnost | Annulleret | |||||||
2023/2024 | Brest Bretagne Handball | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2021/2022 | Holstebro Håndbold | Afbrudt | |||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | EH Ålborg | ||||||||
2018/2019 | Ringkøbing Håndbold | ||||||||
2017/2018 | Lugi HF | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Kärra HF | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 |