Charlotte Højfeldt |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Nov 1995-Aug 1997 | 28 | 82 | Stoppet | |||
W18 | Jun-Sep 1994 | 12 | 54 | Stoppet | |||
A | Jun 2009 | 8 | 6 | Stoppet |
Stregspiller #9 | |||||||||
2013/2014 | KIF Vejen | Administration | |||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | KIF Vejen | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | Viborg HK | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | BM Remudas | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | GOG | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | Viborg HK | ||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 |