Lucyna Wilamowska |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Maj 2006-Nov 2011 | 47 | 63 | Stoppet |
Højre back #4 | |||||||||
2015/2016 | AZS AWFiS Gdańsk | Ophør | |||||||
2014/2015 | SPR Szczecin | Passiv | |||||||
2013/2014 | Passiv | ||||||||
2012/2013 | TV Nellingen | ||||||||
2011/2012 | DJK/MJC Trier | ||||||||
2010/2011 | SC Riesa | ||||||||
2009/2010 | Gjøvik og Vardal HK | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | AZS AWFiS Gdańsk | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | GTPR Gdynia | ||||||||
2001/2002 |