Elke Thomassen |
|
Venstre fløj #5 | |||||||||
2012/2013 | SC Greven | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | HC Initia Hasselt | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | V&L Geleen | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | Sporting Neerpelt | ||||||||
2003/2004 | HC Initia Hasselt | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | HC Initia Hasselt | ||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 |