Meike Schmelzer |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 2015- | Stregspiller | #7 | 117 | 148 | Bruttotrup |
Stregspiller #24 | |||||||||
2024/2025~ | HC Dunărea Brăila | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2022/2023~ | HC CSKA | Annulleret | |||||||
2021/2022 | CSM Gloria Bistrița | ||||||||
2020/2021 | Thüringer HC | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2014/2015 | 1. FSV Mainz 05 | Dobbelt-spil | |||||||
2013/2014 | VL Koblenz/Tus Weibern | Dobbelt-spil | |||||||
2013/2014 | 1. FSV Mainz 05 | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | 1. FSV Mainz 05 | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |