Janka Bauer |
|
Stregspiller #5 | |||||||||
2019/2020 | 1. FSV Mainz 05 | Karrierestop | |||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | FSG Mainz 05/Budenheim | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | 1. FSV Mainz 05 | ||||||||
2013/2014 | 1. FSV Mainz 05 | ||||||||
2012/2013 | 1. FSV Mainz 05 | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | 1. FSV Mainz 05 | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 |