Mia Boesen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar-Okt 2008 | 6 | 0 | Stoppet | |||
W20 | Dec 2006-Aug 2008 | 30 | 10 | Stoppet | |||
W18 | Jun 2004-Aug 2006 | 46 | 59 | Stoppet |
Stregspiller #22 | |||||||||
2012/2013 | BVB Füchse Berlin | Karrierestop | |||||||
2011/2012 | KIF Vejen | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | KIF Vejen | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | Kolding IF | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 |