Tina Larsen |
|
Venstre fløj #29 | |||||||||
2023/2024 | Flint Tønsberg | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Flint Tønsberg | ||||||||
2019/2020 | Flint Tønsberg | Bestyrelsesmedlem | |||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Flint Tønsberg | ||||||||
2016/2017 | Bruttotrup | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | Gjerpen HK | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 |