Michelle Seifert |
|
Stregspiller #81 | |||||||||
2013/2014 | H65 Höör HK | Stab | |||||||
2013/2014 | H65 Höör HK | Bruttotrup Karrierestop | |||||||
2012/2013 | |||||||||
2009/2010 | H65 Höör HK | ||||||||
2007/2008 | Team Eslövs IK | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | Lugi HF | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | IK Pandora | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |