Jasmina Djapanović |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2016 | Højre back | 3 | 8 | Stoppet | |||
A | ?-2012 | Højre fløj | ? | ? | Stoppet |
Højre back #85 | |||||||||
2019/2020 | Ystads IF | ||||||||
2016/2017 | H65 Höör HK | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2004/2005 | ŽRK Knjaz Milos | ||||||||
2003/2004 |