Malin Andersson |
|
Højre fløj #20 | |||||||||
2015/2016 | H65 Höör HK | Bruttotrup | |||||||
2015/2016 | IF Hallby | Cheftræner | |||||||
2015/2016 | KFUM Lundagård | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2014/2015 | Alingsås HK | Stab | |||||||
2013/2014 | Team Eslövs IK | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |
Navnesøster (2018/2019) Lidingö SK (19 år) (www.laget.se) (1) |