Leila Duchemann |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1995-2004 | #4 | 183 | 763 | Stoppet |
Venstre back #17 | |||||||||
2004/2005 | FC København | Karrierestop | |||||||
2003/2004 | Viborg HK | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | ASPTT Metz | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 |