Izabelę Dudę |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2000-Nov 2008 | 76 | 181 | Stoppet |
Venstre back #79 | |||||||||
2015/2016 | Levanger HK | Cheftræner | |||||||
2015/2016~ | Levanger HK | ||||||||
2014/2015 | Oppsal IF | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Storhamar IL | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | KSS Kielce | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | SPR Sośnica Gliwice | ||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 |