Stefanie Schriever |
|
Playmaker #77 | |||||||||
2018/2019 | ATS Buntentor | ||||||||
2018/2019 | HSG Blomberg/Lippe | Administration | |||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2017/2018 | SC Weyhe | ||||||||
2016/2017 | HSG Blomberg/Lippe | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2015/2016 | HSG Blomberg/Lippe | Bruttotrup | |||||||
2014/2015~ | HSG Blomberg/Lippe | Assistenttræner | |||||||
2013/2014 | TSG Ober-Eschbach | ||||||||
2012/2013 | Bad Wildungen Vipers | Dobbelt-spil | |||||||
2012/2013 | 1. FC Köln | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Bayer Leverkusen | Dobbelt-spil | |||||||
2010/2011 | TuS Weibern | ||||||||
2009/2010 | Frankfurter HC | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | Frankfurter HC | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 |