Romana Grausenburger |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Højre fløj | #18 | 82 | 150 | Stoppet |
Højre fløj #8 | |||||||||
2019/2020 | HSG Bensheim/Auerbach | Karrierestop | |||||||
2018/2019 | 1. FSV Mainz 05 | ||||||||
2017/2018 | FSG Mainz 05/Budenheim | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | HSG Bensheim/Auerbach | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Bad Wildungen Vipers | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | HSG Bensheim/Auerbach | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2008/2009 | MGA Fivers | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 |