Tessa Cocx |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Stregspiller | 36 | 41 | Stoppet |
Stregspiller #2 | |||||||||
2023/2024 | Bad Wildungen Vipers | Cheftræner | Afbrudt | ||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2019/2020 | Bad Wildungen Vipers | Bruttotrup | |||||||
2015/2016 | Bad Wildungen Vipers | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2013/2014 | Bad Wildungen Vipers | Assistenttræner | |||||||
2010/2011 | DJK/MJC Trier | ||||||||
2009/2010 | Borussia Dortmund | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | HSG Blomberg/Lippe | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | HV Hellas | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |